
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | F. Massa | BRA | Ferrari/248 F1 | B | 1:16.406
|
83 |
| 2 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.06 | B | 1:17.159 | 72 |
| 3 | L. Badoer | ITA | Ferrari/248 F1 | B | 1:17.447 | 71
|
| 4 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-21 | B | 1:17.584
|
77 |
| 5 | O. Panis | FRA | Toyota/TF106B | B | 1:17.643 | 78 |
| 6 | L. Hamilton | ING | McLaren/MP4-21 | B | 1:17.748 | 47 |
| 7 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA106 | B | 1:17.922 | 96
|
| 8 | M. Webber | AUS | Red Bull/RB2 | B | 1:18.249 | 44 |
| 9 | N. Piquet | BRA | Renault/R26 | B | 1:18.312 | 86 |
| 10 | A. Davidson | ING | Super Aguri/SA06 | B | 1:18.374 | 86 |
| 11 | C. Klien | AUT | Honda/RA106 | B | 1:18.383 | 79 |
| 12 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB2 | B | 1:18.526 | 72 |
| 13 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | B | 1:18.757 | 51 |
| 14 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | B | 1:18.778 | 47 |
| 15 | A. Würz | AUT | Williams/FW28 | B | 1:18.876 | 47 |
| 16 | S. Speed | USA | Toro Rosso/STR1 | B | 1:19.114 | 50 |
| 17 | V. Liuzzi | ITA | Toro Rosso/STR1 | B | 1:19.277 | 66 |
| 18 | K. Kobayashi | JAP | Toyota/TF106B | B | 1:20.731 | 81 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Hamilton logra su primera victoria con Ferrari y Antonelli abandona - Reporte Carrera - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya